Call: Mike Hastie 0844004300/ Email: mike@sanswater.co.za

Water Testing in Cape Town with SANS Water. We test ground water and council water with a SANAS accredited laboratory

Water Testing & Efficiency Evaluations

SANS 241: South Africa’s Drinking Water Quality Standard

The South African National Standard (SANS 241) outlines the minimum requirements for drinking water to be considered safe for human consumption.

Our comprehensive water quality service includes laboratory analysis aligned with the 2015 edition of the SANS 241 Drinking Water Standard. This standard defines acceptable drinking water quality based on microbiological, chemical, physical, and aesthetic parameters measured at the point of use.

Chemical Water Test

R1450

Great to determine what metals and minerals are in your water. Great test for municipal tap water and ground water alike.

Chemical Drinking Water SANS 241

CODE: 631411

Includes:

  • Cl = Chloride
  • SO₄ = Sulfate
  • CO₃ = Carbonate
  • HCO₃ = Bicarbonate (or Hydrogen Carbonate)
  • NH₄ = Ammonium
  • NO₃ = Nitrate
  • Na = Sodium
  • K = Potassium
  • Mg = Magnesium
  • Ca = Calcium
  • Mn = Manganese
  • Fe = Iron

Microbiological Water Test

R1450

Great to determine whether there is any waterborne bacteria in your water. Great test for municipal tap water and ground water alike.

Microbiological Drinking Water SANS 241

CODE: 631611

Includes:

  • Total coliform count (cfu/100mL)(Sterile container required)
  • E.Coli(cfu/100mL) (Faecal or Total coliform to be included – compulsory)
  • Heterotrophic Plate Count (cfu/1mL) (sterile container required)

Basic Potability Test with Microbiological

R2450

Great to determine filtration type and filtration effectiveness. 24 Parameters tested.

Drinking Water SANS 241

CODE: 6316

Includes:

  • pH = Potential Hydrogen (acidity/alkalinity measure)
  • Conductivity = Electrical Conductivity (dissolved solids measure)
  • Alkalinity = Acid-neutralizing capacity
  • TDS calc = Total Dissolved Solids (calculated)
  • Chloride = Chloride ion (Cl⁻)
  • Sulphate = Sulfate ion (SO₄²⁻)
  • Fluoride = Fluoride ion (F⁻)
  • Ammonia = Ammonia (NH₃/NH₄⁺)
  • Nitrate = Nitrate ion (NO₃⁻)
  • Colour = Color (visual appearance)
  • Al = Aluminum
  • B = Boron
  • Ca = Calcium
  • Mg = Magnesium
  • K = Potassium
  • Na = Sodium
  • Zn = Zinc
  • Cu = Copper
  • Fe = Iron
  • Mn = Manganese
  • E. coli = Escherichia coli (bacteria)
  • Total Coliforms = Coliform bacteria (indicator organisms)
  • LSI = Langelier Saturation Index (water stability measure)
  • SAR = Sodium Adsorption Ratio (soil hazard measure)

Full SANS 241 with Microbiological

R3850

Covers 95% of the safe drinking water determinants set out by SABS/ SANAS. Great to determine your waters’ safety for consumption. 35 Parameters tested.

Drinking Water SANS 241

CODE: 6300

Includes:

  • pH = Potential Hydrogen (acidity/alkalinity measure) | Physical Parameter
  • Conductivity = Electrical Conductivity (dissolved solids measure) | Physical Parameter
  • Alkalinity = Acid-neutralizing capacity | Chemical Parameter
  • TDS = Total Dissolved Solids | Physical Parameter
  • Chloride = Chloride ion (Cl⁻) | Major Ion
  • Sulphate = Sulfate ion (SO₄²⁻) | Major Ion
  • Fluoride = Fluoride ion (F⁻) | Chemical Parameter
  • Ammonia = Ammonia (NH₃/NH₄⁺) | Nutrient
  • NO3+NO2 = Nitrate + Nitrite | Nutrient
  • Turbidity = Cloudiness/suspended particles | Physical Parameter
  • Colour = Color (visual appearance) | Physical Parameter
  • Al = Aluminum | Heavy Metal
  • B = Boron | Trace Element
  • Ba = Barium | Heavy Metal
  • U = Uranium | Radioactive Heavy Metal
  • Ca = Calcium | Major Ion
  • Mg = Magnesium | Major Ion
  • K = Potassium | Major Ion
  • Na = Sodium | Major Ion
  • Zn = Zinc | Heavy Metal
  • Sb = Antimony | Heavy Metal
  • As = Arsenic | Heavy Metal
  • Cd = Cadmium | Heavy Metal
  • Cr = Chromium | Heavy Metal
  • Co = Cobalt | Heavy Metal
  • Cu = Copper | Heavy Metal
  • Fe = Iron | Heavy Metal
  • Pb = Lead | Heavy Metal
  • Mn = Manganese | Heavy Metal
  • Hg = Mercury | Heavy Metal
  • Ni = Nickel | Heavy Metal
  • Se = Selenium | Heavy Metal
  • V = Vanadium | Heavy Metal
  • E. coli = Escherichia coli (bacteria) | Microbiological
  • Tot Coliforms = Total Coliform bacteria | Microbiological
  • Heterotrophic Plate Count = HPC (general bacteria indicator) | Microbiological
  • LSI = Langelier Saturation Index (water stability measure) | Stability Index
  • SAR = Sodium Adsorption Ratio (soil hazard measure) | Stability Index
  •  

Full SANS 241 Drinking water, Legionalla & Efficiency Evaluation

R8250

A complete, all encompassing water quality audit including your SANS 241 standard including Legionella. We also carry out a full water audit to ensure you are not overpaying on your water bill. We will also carry out a leak test and water pressure test as well as real time usage.

Drinking Water SANS 241

CODE: 1575

Includes:

  • pH = Potential Hydrogen (acidity/alkalinity measure) | Physical Parameter
  • Conductivity = Electrical Conductivity (dissolved solids measure) | Physical Parameter
  • Alkalinity = Acid-neutralizing capacity | Chemical Parameter
  • TDS = Total Dissolved Solids | Physical Parameter
  • Chloride = Chloride ion (Cl⁻) | Major Ion
  • Sulphate = Sulfate ion (SO₄²⁻) | Major Ion
  • Fluoride = Fluoride ion (F⁻) | Chemical Parameter
  • Ammonia = Ammonia (NH₃/NH₄⁺) | Nutrient
  • NO3+NO2 = Nitrate + Nitrite | Nutrient
  • Turbidity = Cloudiness/suspended particles | Physical Parameter
  • Colour = Color (visual appearance) | Physical Parameter
  • Al = Aluminum | Heavy Metal
  • B = Boron | Trace Element
  • Ba = Barium | Heavy Metal
  • U = Uranium | Radioactive Heavy Metal
  • Ca = Calcium | Major Ion
  • Mg = Magnesium | Major Ion
  • K = Potassium | Major Ion
  • Na = Sodium | Major Ion
  • Zn = Zinc | Heavy Metal
  • Sb = Antimony | Heavy Metal
  • As = Arsenic | Heavy Metal
  • Cd = Cadmium | Heavy Metal
  • Cr = Chromium | Heavy Metal
  • Co = Cobalt | Heavy Metal
  • Cu = Copper | Heavy Metal
  • Fe = Iron | Heavy Metal
  • Pb = Lead | Heavy Metal
  • Mn = Manganese | Heavy Metal
  • Hg = Mercury | Heavy Metal
  • Ni = Nickel | Heavy Metal
  • Se = Selenium | Heavy Metal
  • V = Vanadium | Heavy Metal
  • E. coli = Escherichia coli (bacteria) | Microbiological
  • Tot Coliforms = Total Coliform bacteria | Microbiological
  • Heterotrophic Plate Count = HPC (general bacteria indicator) | Microbiological
  • Legionella = Legionella pneumophila (pathogenic bacteria) | Microbiological
  • LSI = Langelier Saturation Index (water stability measure) | Stability Index
  • SAR = Sodium Adsorption Ratio (soil hazard measure) | Stability Index

Full SANS 241 Effluent Waste Water Test

R4122

At SANS Water, our comprehensive wastewater and sewage effluent testing suite is designed to ensure your discharge meets all environmental and regulatory standards with accuracy and reliability.

Drinking Water SANS 241

CODE: 6209

Includes:

  • Biological Oxygen Demand (BOD5) = mg/L BOD5 (5-10 day TAT) | Organic Matter Parameter
  • pH = Potential Hydrogen (acidity/alkalinity measure) | Physical Parameter
  • Cond = Electrical Conductivity (dissolved solids measure) | Physical Parameter
  • COD = Chemical Oxygen Demand | Organic Matter Parameter
  • TSS = Total Suspended Solids | Physical Parameter
  • NH3 = Ammonia (NH₃/NH₄⁺) | Nutrient
  • NO3 & NO2 = Nitrate + Nitrite | Nutrient
  • PO4 = Phosphate ion (PO₄³⁻) | Nutrient
  • Fe = Iron | Heavy Metal
  • Na = Sodium | Major Ion
  • Mn = Manganese | Heavy Metal
  • Cl = Chloride ion (Cl⁻) | Major Ion
  • E. coli = Escherichia coli (bacteria) | Microbiological
  • Faecal Coliform = Fecal coliform bacteria | Microbiological

Sample Volume Required: As per standard sewage testing protocols

Turnaround Time (TAT): 5-10 days (for BOD5)

 Legionella

R2000

Great to determine filtration type and filtration effectiveness. 

Drinking Water SANS 241

CODE: 6209

Includes: Legionella

Full SANS 241 Drinking water with Legionalla

R6250

A complete, all encompassing water quality audit including your SANS 241 standard including Legionella. 

Drinking Water SANS 241

CODE: 0007

Includes:

  • pH = Potential Hydrogen (acidity/alkalinity measure) | Physical Parameter
  • Conductivity = Electrical Conductivity (dissolved solids measure) | Physical Parameter
  • Alkalinity = Acid-neutralizing capacity | Chemical Parameter
  • TDS = Total Dissolved Solids | Physical Parameter
  • Chloride = Chloride ion (Cl⁻) | Major Ion
  • Sulphate = Sulfate ion (SO₄²⁻) | Major Ion
  • Fluoride = Fluoride ion (F⁻) | Chemical Parameter
  • Ammonia = Ammonia (NH₃/NH₄⁺) | Nutrient
  • NO3+NO2 = Nitrate + Nitrite | Nutrient
  • Turbidity = Cloudiness/suspended particles | Physical Parameter
  • Colour = Color (visual appearance) | Physical Parameter
  • Al = Aluminum | Heavy Metal
  • B = Boron | Trace Element
  • Ba = Barium | Heavy Metal
  • U = Uranium | Radioactive Heavy Metal
  • Ca = Calcium | Major Ion
  • Mg = Magnesium | Major Ion
  • K = Potassium | Major Ion
  • Na = Sodium | Major Ion
  • Zn = Zinc | Heavy Metal
  • Sb = Antimony | Heavy Metal
  • As = Arsenic | Heavy Metal
  • Cd = Cadmium | Heavy Metal
  • Cr = Chromium | Heavy Metal
  • Co = Cobalt | Heavy Metal
  • Cu = Copper | Heavy Metal
  • Fe = Iron | Heavy Metal
  • Pb = Lead | Heavy Metal
  • Mn = Manganese | Heavy Metal
  • Hg = Mercury | Heavy Metal
  • Ni = Nickel | Heavy Metal
  • Se = Selenium | Heavy Metal
  • V = Vanadium | Heavy Metal
  • E. coli = Escherichia coli (bacteria) | Microbiological
  • Tot Coliforms = Total Coliform bacteria | Microbiological
  • Heterotrophic Plate Count = HPC (general bacteria indicator) | Microbiological
  • Legionella = Legionella pneumophila (pathogenic bacteria) | Microbiological
  • LSI = Langelier Saturation Index (water stability measure) | Stability Index
  • SAR = Sodium Adsorption Ratio (soil hazard measure) | Stability Index

Book Your Water Test

Please enter a preferred date and time for us to carry out the test - it will take approximately 20 minutes

© 2025 SANS Water | All rights reserved | Terms and Conditions | Design and development done by Mike Hastie Media.

Water Testing in Cape Town with SANS Water. We test ground water and council water with a SANAS accredited laboratory

+27 (0) 21 788 5163 | mike@sanswater.co.za
50 Promenade Road, Lakeside, Cape Town, South Africa